Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2025
Na de sluiting van de stembureaus is er geteld op lijstniveau. Hieronder vindt u een overzicht van de voorlopige uitslag in de gemeente Olst-Wijhe. In totaal hebben er 12940 stemgerechtigden gestemd in onze gemeente, dit is een opkomstpercentage van 85,21%
| Partij | Aantal | % |
|---|---|---|
| PVV | 1915 | 14,8 |
| Groenlinks/PVDA | 1577 | 12,19 |
| VVD | 1836 | 14,19 |
| NSC | 88 | 0,68 |
| D66 | 1936 | 14,96 |
| BBB | 1076 | 8,32 |
| CDA | 2008 | 15,52 |
| SP | 191 | 1,48 |
| Denk | 31 | 0,24 |
| PVDD | 220 | 1,7 |
| FVD | 580 | 4,48 |
| SGP | 62 | 0,48 |
| CU | 165 | 1,28 |
| Volt | 140 | 1,08 |
| Ja21 | 756 | 5,84 |
| Vrede voor Dieren | 16 | 0,12 |
| BVNL | 19 | 0,15 |
| BIJ1 | 16 | 0,12 |
| LP | 9 | 0,07 |
| 50Plus | 193 | 1,49 |
| Piratenpartij | 13 | 0,1 |
| FNP | 3 | 0,02 |
| Vrij Verbond | 1 | 0,01 |
| De Linie | 6 | 0,05 |
| Ongeldig | 32 | 0,25 |
| Blanco | 51 | 0,39 |
| Totaal | 12940 | 100 |


Tijdens het centraal tellen op donderdag 30 oktober wordt er geteld op kandidaatsniveau en maken we de definitieve uitslag bekend.
