Veegschema 2026
In onderstaande tabel vindt u het veegschema van gemeente Olst-Wijhe. Zo ziet u in welke week waar geveegd wordt.
| Weeknummer | Locaties |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Wesepe, Den Nul (A-gebied) |
| 3 | Kortrick, Zonnekamp |
| 4 | Noorderkoeslag, centrum |
| 5 | Boskamp, Jan Hooglandstraat, Weth. AG Dekkerlaan, Kornet v Limburgstraat |
| 6 | Olst West, centrum |
| 7 | Wijhe Centrum dijkzijde |
| 8 | Den Nul, Wijhe Centrum stationszijde |
| 9 | Olst Oost |
| 10 | Krijtenberg, centrum |
| 11 | Industrieterrein Olst, Wijhe, Raalterweg, Omloop, AG Dekkerlaan, Boerhaar, Elshof, Herxen, Welsum |
| 12 | Stationswijk, Industriewijk, centrum |
| 13 | Peperkamp, de Enk |
| 14 | Wesepe, Den Nul |
| 15 | Kortrick, Zonnekamp |
| 16 | Noorderkoeslag, centrum |
| 17 | Boskamp, Jan Hooglandstraat, Weth. AG Dekkerlaan, Kornet v Limburgstraat |
| 18 | Olst West, centrum |
| 19 | Wijhe Centrum dijkzijde |
| 20 | Den Nul, Wijhe Centrum stationszijde |
| 21 | Olst Oost |
| 22 | Krijtenberg, centrum |
| 23 | Industrieterrein Olst, Wijhe, Raalterweg, Omloop, AG Dekkerlaan, Boerhaar, Elshof, Herxen, Welsum |
| 24 | Stationswijk, Industriewijk, centrum |
| 25 | Peperkamp, de Enk |
| 26 | Wesepe, Den Nul (A-gebied) |
| 27 | Kortrick, Zonnekamp |
| 28 | Noorderkoeslag, centrum |
| 29 | Boskamp, Jan Hooglandstraat, Weth. AG Dekkerlaan, Kornet v Limburgstraat |
| 30 | Olst West, centrum |
| 31 | Wijhe Centrum dijkzijde |
| 32 | Den Nul, Wijhe Centrum stationszijde |
| 33 | Olst Oost |
| 34 | Krijtenberg, centrum |
| 35 | Industrieterrein Olst, Wijhe, Raalterweg, Omloop, AG Dekkerlaan, Boerhaar, Elshof, Herxen, Welsum |
| 36 | Stationswijk, Industriewijk, centrum |
| 37 | Peperkamp, de Enk |
| 38 | Wesepe, Den Nul (A-gebied) |
| 39 | Kortrick, Zonnekamp |
| 40 | Noorderkoeslag, centrum |
| 41 | Boskamp, Jan Hooglandstraat, Weth. AG Dekkerlaan, Kornet v Limburgstraat |
| 42 | Olst West, centrum |
| 43 | Wijhe Centrum dijkzijde |
| 44 | Den Nul, Wijhe Centrum stationszijde |
| 45 | Industrieterrein Olst, Wijhe, Raalterweg, Omloop, AG Dekkerlaan, Olst Oost |
| 46 | Krijtenberg, centrum |
| 47 | Boerhaar, Elshof, Herxen, Welsum |
| 48 | Stationswijk, Industriewijk, centrum |
| 49 | Peperkamp, de Enk |
| 50 | Wesepe, Den Nul (A-gebied) |
| 51 | Kortrick, Zonnekamp |
| 52 | Noorderkoeslag, centrum, Boskamp, Jan Hooglandstraat, Weth. AG Dekkerlaan, Kornet v Limburgstraat |
We vegen niet standaard alle straten. Door middel van een voorschouw bekijken we welke straten geveegd moeten worden. We blazen vaak eerst de bladeren bij elkaar en daarna wordt het door de veegwagen opgeruimd. Dit laatste kan ook een dag later gebeuren. U hoeft hier geen melding van te maken. Met deze werkwijze kunnen we sneller werken en dus meer straten schoonhouden.
Heeft u vragen of wilt u graag een toelichting? Neem dan contact op met team Beheer Openbare Ruimte via het telefoonnummer 14 0570 (zonder kengetal) of 0570 - 568080.
Meer informatie over ons beleid en aanpak voor het vegen van onze straten.
