Tabel financiële draagkracht voor leerlingenvervoer
| Inkomen in € | Eigen bijdrage in € |
| 0 - 44.000 | nihil |
| 44.000 - 52.500 | € 185 |
| 52.500 - 61.000 | € 825 |
| 61.000 - 68.500 | € 1.525 |
| 68.500 - 87.000 | € 2.240 |
| 78.000 - 85.500 | € 3.005 |
| 85.500 en verder | voor elke extra €5.000: €720 erbij |
Bij € 85.500 en verder wordt per € 5.000,- extra inkomen de eigen bijdrage steeds opgehoogd met € 720,-. Deze bijdrage naar draagkracht komt boven op het drempelbedrag. Als daardoor de totaal te betalen ouderbijdrage meer wordt dan de kosten van het vervoer, wordt de aanvraag afgewezen.
