Rapportages en onderzoeken
Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
| Titel | Type | Grootte | Download |
|---|---|---|---|
| R1 Verkennend Bodemonderzoek locatie Tellegen - Bodemportaal Olst-Wijhe | 3.971,9 KB | Download | |
| R2 Asbestinventarisatie 29-06-2018 Olst-Wijhe | 314,8 KB | Download | |
| R3 Rapportage Archeologisch onderzoek locatie Tellegen Olst-Wijhe | 3.787,5 KB | Download | |
| R4 Boorstaten archeologisch onderzoek locatie Tellegen Olst-Wijhe | 154,4 KB | Download | |
| R5 AERIUS berekening Gebruiksfase - bijlage quick scan natuurtoets Olst-Wijhe | 344,6 KB | Download | |
| R6 Quick scan natuurtoets Tellegenschool Olst-Wijhe | 3.904,3 KB | Download | |
| R7 Kaart natuurwaarden - Bijlage quick scan natuurtoets Tellegen Olst-Wijhe | 2.274,7 KB | Download | |
| R8 Rapportage asbestinventarisatie bureau Search | 2.731,2 KB | Download | |
| R9 Rapportage visuele inspectie Tellegen | 152,4 KB | Download | |
| R11 Adviesrapport Natuurtoets Ecologisch onderzoek Tellegenschool - september 2022 | 7.565,2 KB | Download | |
| R12 AERIUS gebruiksfase geactualiseerd september 2022 | 734,3 KB | Download | |
| R13 aanvulling gemeente adviesrapport Ecologisch Onderzoek september 2022 | 1.779,0 KB | Download |
