Proces-Verbaal stembureaus
Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
| Titel | Type | Grootte | Download |
|---|---|---|---|
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 10 | 1.610,2 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 20 | 1.473,9 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 30 | 1.426,6 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 40 | 1.433,6 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 50 | 1.436,4 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 65 | 1.414,4 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 70 | 1.459,6 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 80 | 1.435,8 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 90 | 1.442,4 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 100 | 1.430,6 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 110 | 1.372,2 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 120 | 1.541,5 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 130 | 1.464,3 KB | Download | |
| Bijlage 2 opkomsten stembureau 140 | 1.357,0 KB | Download |
