Ontwikkeling financieel beeld Begroting 2023-2026

 Ontwikkeling financieel beeld begroting 2023-2026  2023  2024  2025  2026
 Financieel beeld Ontwerpbegroting 2023-2026  1.413.551  2.718.656  3.319.199  844.290
 Extra algemene uitkering jeugdhulp van 75% naar 100%    295.000  272.000  187.000
 Uitkomsten septembercirculaire 2022  477.793  205.401  -18.137  655.899
Autonome ontwikkelingen 2023-2026 -180.400 -152.400 -152.400 -152.400
  1.710.944 3.066.657 3.420.662 1.534.789
Gewenst nieuw beleid 2023-2026 -471.536 -666.271 -571.682 -565.228
SRA/Bestuursakkoord  -487.500      
Energielasten, stijging tarieven -750.000 -562.500 -375.000 -375.000
Beeld Raadsvoorstel Begroting 2023-2026 1.908 1.837.886 2.473.980 594.561
Deel dit
Mail
Bellen